Cartões de Teste 3Ds
Objetivo de listar cartões utilizados para simular os status do 3Ds.
Cartões para realizar casos de testes
| Flag | card_number | amount | Response |
|---|---|---|---|
| Visa | 4000000000002701 | 2701 | Internal 3DS authenticated without challenge charges.status = PAID |
| MASTERCARD | 5200000000001005 | 1005 | |
| LINK | 6505050000001000 | 1000 | |
| Visa | 4000000000002503 | 2503 | Internal 3DS authenticated with challenge charges.status = PAID |
| MASTERCARD | 5200000000001096 | 1096 | |
| LINK | 6505050000001091 | 1091 | |
| Visa | 4000000000002925 | 2925 | Unauthenticated internal 3DS unchallenged charges.status = PAID |
| MASTERCARD | 5200000000001013 | 1013 | |
| LINK | 6505050000001018 | 1018 | |
| Visa | 4000000000002370 | 2370 | Unauthenticated internal 3DS with challenge charges.status = PAID |
| MASTERCARD | 5200000000001104 | 1104 | |
| LINK | 6505050000001109 | 1109 | |
| Visa | 4000000000002701 | 4001 | Internal 3DS authenticated without challenge charges.status = DECLINED |
| MASTERCARD | 5200000000001005 | 5201 | |
| LINK | 6505050000001005 | 4001 | |
| Visa | 4000000000002503 | 4003 | Internal 3DS authenticated with challenge charges.status = DECLINED |
| MASTERCARD | 5200000000001096 | 5206 | |
| LINK | 6505050000001091 | 6501 | |
| Visa | 4000000000002925 | 4005 | Unauthenticated internal 3DS unchallenged charges.status = DECLINED |
| MASTERCARD | 5200000000001013 | 5203 | |
| LINK | 6505050000001018 | 6508 | |
| Visa | 4000000000002370 | 4000 | Unauthenticated internal 3DS with challenge charges.status = DECLINED |
| MASTERCARD | 5200000000001104 | 5204 | |
| LINK | 6505050000001109 | 6509 |
Referência: https://developer.pagbank.com.br/reference/criar-pagar-pedido-com-3ds-validacao-pagbank
Códigos de Resposta
Consulte a página com os status: Status de respostas
Para mais detalhes sobre os parâmetros e funcionamento da API, acesse a documentação oficial da Paytime.
Updated 6 months ago